最新:10231060期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10231060 | 10-23 17:40:00 | 1+6+2=09 |
10231059 | 10-23 17:39:00 | 7+7+5=19 |
10231058 | 10-23 17:38:00 | 5+6+5=16 |
10231057 | 10-23 17:37:00 | 1+8+7=16 |
10231056 | 10-23 17:36:00 | 4+7+8=19 |
10231055 | 10-23 17:35:00 | 1+5+7=13 |
10231054 | 10-23 17:34:00 | 9+0+8=17 |
10231053 | 10-23 17:33:00 | 7+3+8=18 |
10231052 | 10-23 17:32:00 | 7+1+6=14 |
10231051 | 10-23 17:31:00 | 8+1+1=10 |
10231050 | 10-23 17:30:00 | 9+8+3=20 |
10231049 | 10-23 17:29:00 | 0+6+2=08 |
10231048 | 10-23 17:28:00 | 3+4+7=14 |
10231047 | 10-23 17:27:00 | 5+9+3=17 |
10231046 | 10-23 17:26:00 | 1+7+6=14 |
10231045 | 10-23 17:25:00 | 9+2+7=18 |
10231044 | 10-23 17:24:00 | 2+1+2=05 |
10231043 | 10-23 17:23:00 | 9+8+6=23 |
10231042 | 10-23 17:22:00 | 4+2+9=15 |
10231041 | 10-23 17:21:00 | 1+9+8=18 |
10231040 | 10-23 17:20:00 | 1+7+6=14 |
10231039 | 10-23 17:19:00 | 4+7+4=15 |
10231038 | 10-23 17:18:00 | 4+7+7=18 |
10231037 | 10-23 17:17:00 | 9+0+4=13 |
10231036 | 10-23 17:16:00 | 4+6+6=16 |
10231035 | 10-23 17:15:00 | 2+3+8=13 |
10231034 | 10-23 17:14:00 | 8+8+4=20 |
10231033 | 10-23 17:13:00 | 4+6+1=11 |
10231032 | 10-23 17:12:00 | 8+9+2=19 |
10231031 | 10-23 17:11:00 | 6+9+7=22 |
10231030 | 10-23 17:10:00 | 0+1+6=07 |
10231029 | 10-23 17:09:00 | 5+7+3=15 |
10231028 | 10-23 17:08:00 | 0+0+0=00 |
10231027 | 10-23 17:07:00 | 3+8+8=19 |
10231026 | 10-23 17:06:00 | 7+5+7=19 |
10231025 | 10-23 17:05:00 | 5+1+8=14 |
10231024 | 10-23 17:04:00 | 9+5+8=22 |
10231023 | 10-23 17:03:00 | 9+9+7=25 |
10231022 | 10-23 17:02:00 | 3+0+4=07 |
10231021 | 10-23 17:01:00 | 7+7+9=23 |
10231020 | 10-23 17:00:00 | 3+1+9=13 |
10231019 | 10-23 16:59:00 | 0+3+7=10 |
10231018 | 10-23 16:58:00 | 2+4+8=14 |
10231017 | 10-23 16:57:00 | 5+5+4=14 |
10231016 | 10-23 16:56:00 | 7+9+7=23 |
10231015 | 10-23 16:55:00 | 5+0+9=14 |
10231014 | 10-23 16:54:00 | 4+7+9=20 |
10231013 | 10-23 16:53:00 | 4+1+0=05 |
10231012 | 10-23 16:52:00 | 5+3+2=10 |
10231011 | 10-23 16:51:00 | 3+4+4=11 |
10231010 | 10-23 16:50:00 | 3+2+6=11 |
10231009 | 10-23 16:49:00 | 6+5+4=15 |
10231008 | 10-23 16:48:00 | 6+0+4=10 |
10231007 | 10-23 16:47:00 | 5+6+2=13 |
10231006 | 10-23 16:46:00 | 4+7+3=14 |
10231005 | 10-23 16:45:00 | 5+5+8=18 |
10231004 | 10-23 16:44:00 | 7+9+1=17 |
10231003 | 10-23 16:43:00 | 0+5+3=08 |
10231002 | 10-23 16:42:00 | 1+9+4=14 |
10231001 | 10-23 16:41:00 | 6+6+7=19 |
10231000 | 10-23 16:40:00 | 7+7+1=15 |
10230999 | 10-23 16:39:00 | 0+2+9=11 |
10230998 | 10-23 16:38:00 | 6+9+2=17 |
10230997 | 10-23 16:37:00 | 6+4+5=15 |
10230996 | 10-23 16:36:00 | 7+8+2=17 |
10230995 | 10-23 16:35:00 | 0+1+7=08 |
10230994 | 10-23 16:34:00 | 0+2+4=06 |
10230993 | 10-23 16:33:00 | 0+9+4=13 |
10230992 | 10-23 16:32:00 | 7+0+1=08 |
10230991 | 10-23 16:31:00 | 0+5+1=06 |
10230990 | 10-23 16:30:00 | 0+5+9=14 |
10230989 | 10-23 16:29:00 | 2+7+7=16 |
10230988 | 10-23 16:28:00 | 0+0+0=00 |
10230987 | 10-23 16:27:00 | 4+0+3=07 |
10230986 | 10-23 16:26:00 | 6+1+0=07 |
10230985 | 10-23 16:25:00 | 2+7+0=09 |
10230984 | 10-23 16:24:00 | 0+3+9=12 |
10230983 | 10-23 16:23:00 | 1+9+4=14 |
10230982 | 10-23 16:22:00 | 7+5+2=14 |
10230981 | 10-23 16:21:00 | 9+3+2=14 |
10230980 | 10-23 16:20:00 | 2+4+1=07 |
10230979 | 10-23 16:19:00 | 2+4+0=06 |
10230978 | 10-23 16:18:00 | 7+3+3=13 |
10230977 | 10-23 16:17:00 | 3+2+1=06 |
10230976 | 10-23 16:16:00 | 3+8+3=14 |
10230975 | 10-23 16:15:00 | 2+4+0=06 |
10230974 | 10-23 16:14:00 | 4+8+2=14 |
10230973 | 10-23 16:13:00 | 5+1+1=07 |
10230972 | 10-23 16:12:00 | 9+7+2=18 |
10230971 | 10-23 16:11:00 | 3+8+0=11 |
10230970 | 10-23 16:10:00 | 9+2+4=15 |
10230969 | 10-23 16:09:00 | 3+6+1=10 |
10230968 | 10-23 16:08:00 | 3+2+2=07 |
10230967 | 10-23 16:07:00 | 2+1+4=07 |
10230966 | 10-23 16:06:00 | 3+2+7=12 |
10230965 | 10-23 16:05:00 | 8+6+3=17 |
10230964 | 10-23 16:04:00 | 0+7+3=10 |
10230963 | 10-23 16:03:00 | 7+5+3=15 |
10230962 | 10-23 16:02:00 | 2+1+6=09 |
10230961 | 10-23 16:01:00 | 8+4+4=16 |
Copyright © 2024 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测_极致火热优质的加拿大预测网站! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10231060 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10231059 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10231058 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10231057 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10231056 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10231055 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10231054 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10231053 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10231052 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10231051 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10231050 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10231049 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10231048 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10231047 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10231046 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10231045 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10231044 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10231043 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10231042 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10231041 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10231040 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10231039 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10231038 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10231037 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10231036 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10231035 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10231034 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10231033 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10231032 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10231031 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10231030 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10231029 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10231028 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10231027 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10231026 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10231025 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10231024 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10231023 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10231022 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10231021 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10231020 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10231019 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10231018 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10231017 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10231016 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10231015 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10231014 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10231013 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10231012 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10231011 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10231010 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10231009 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10231008 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10231007 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10231006 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10231005 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10231004 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10231003 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10231002 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10231001 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10231000 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230999 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230998 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230997 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230996 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230995 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10230994 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10230993 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230992 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10230991 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10230990 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230989 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230988 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10230987 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230986 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230985 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230984 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10230983 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230982 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230981 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230980 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230979 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10230978 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230977 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10230976 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230975 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10230974 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230973 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230972 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10230971 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230970 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230969 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10230968 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230967 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230966 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10230965 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230964 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10230963 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10230962 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10230961 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测_极致火热优质的加拿大预测网站! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 9 ) 期 |
极大 | 未开 ( 17 ) 期 | 极小 | 未开 ( 16 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 76 ) 期 | 15 | 未开 ( 18 ) 期 |
11 | 未开 ( 27 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 30 ) 期 | 20 | 未开 ( 10 ) 期 |
6 | 未开 ( 66 ) 期 | 21 | 未开 ( 106 ) 期 |
5 | 未开 ( 16 ) 期 | 22 | 未开 ( 29 ) 期 |
4 | 未开 ( 110 ) 期 | 23 | 未开 ( 17 ) 期 |
3 | 未开 ( 203 ) 期 | 24 | 未开 ( 158 ) 期 |
2 | 未开 ( 37 ) 期 | 25 | 未开 ( 37 ) 期 |
1 | 未开 ( 1287 ) 期 | 26 | 未开 ( 202 ) 期 |
0 | 未开 ( 32 ) 期 | 27 | 未开 ( 1277 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测_极致火热优质的加拿大预测网站! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10231061 | --- | 小 | 双 | |
10231060 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
10231059 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
10231058 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
10231057 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
10231056 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
10231055 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
10231054 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
10231053 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
10231052 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
10231051 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
10231050 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
10231049 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
10231048 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
10231047 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
10231046 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
10231045 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
10231044 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
10231043 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
10231042 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
10231041 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大预测|加拿大PC结果查询|28在线预测咪牌查询|加拿大PC在线预测_极致火热优质的加拿大预测网站! All rights reserved.